Overview
GHG emissions/capita
not available
Achieved Reduction
not available
Key Actions
Action Plan
Target 2030
Approval date: 2020-11-05
| Acta Aprobación Plenaria Plan de Acción por el Clima y la Energía Sostenible (PACES). Municipio de Moya | es | Download |
|---|---|---|
| Anexo I - Inventario de Emisiones de Referencia. Municipio de Moya | es | Download |
| Anexo II - Valoración Económica del Plan de Mitigación. Municipio de Moya | es | Download |
| Anexo III - Fichas de Acciones de Mitigación. Municipio de Moya | es | Download |
| Anexo IV - Estudio de Evaluación de Riesgos y Vulnerabilidades. Municipio de Moya | es | Download |
| Anexo V - Fichas de Acciones de Adaptación. Municipio de Moya | es | Download |
| Anexo VI - Fuentes de Financiación. Municipio de Moya | es | Download |
| Anexo VII - Participación Ciudadana. Municipio de Moya | es | Download |
| Plan de Acción por el Clima y la Energía Sostenible. Municipio de Moya | es | Download |
Commitments
| Commitment 2020 | en | Download |
|---|
The signatory’s information in MyCovenant was last submitted in 2022.
